南陽(yáng)市中捷數(shù)控科技有限公司專注于數(shù)控深孔鉆床領(lǐng)域,經(jīng)過(guò)多年研發(fā)改進(jìn)推出gd數(shù)控深孔鉆床操作人性化,加工的精密深孔鉆床穩(wěn)定性能處行業(yè){lx1}水平.主營(yíng)產(chǎn)品有:三軸數(shù)控深孔鉆,四軸多功能深孔鉆,五軸鉆銑中心,軸類深孔鉆床,管板深孔鉆以及其他鉆床.
ZJA10-1008機(jī)床技術(shù)參數(shù) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 鉆孔直徑范圍 | φ3~φ32mm |
2 | 鉆孔{zd0}深度 | 1000mm |
3 | 工作臺(tái)尺寸 | 800×1200mm |
4 | 工作臺(tái)承重 | 5噸 |
5 | 機(jī)床重量 | 10噸 |
6 | 機(jī)床尺寸 | 4500×2800×2800mm |
7 | 三軸行程 | 工作臺(tái)X:1000mm | 立柱Y:800mm | 進(jìn)給Z:1000mm |
8 | 主軸調(diào)速范圍(無(wú)級(jí)) | 0~4500r/min |
9 | 刀具進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | 0~200mm/min |
10 | 快移速度 | 5000mm/min |
11 | 主軸電機(jī)功率 | 7.5KW |
12 | 三軸伺服電機(jī)功率 | X:2.0KW | Y:2.0KW | Z:1.3KW |
13 | 油泵功率 | 高壓泵:3.7KW | 低壓泵:7.5KW |
14 | 排屑機(jī)功率 | 0.2KW |
15 | 油溫控制系統(tǒng)功率 | 3P |
16 | 機(jī)床總功率 | 30KW |
17 | 切削油壓力 | 10Mpa |
18 | 切削油箱容量 | 600L |
19 | 主軸軸數(shù) | 1軸 |
20 | 孔徑精度 | IT8~I(xiàn)T11 |
21 | 孔的表面粗糙度 | Ra =0.8~3.2μm |
22 | 孔軸線對(duì)基準(zhǔn)的偏斜 | 0.5/1000 |
23 | 過(guò)濾精度 | 20μm |
24 | 工作臺(tái)T型槽 | 18mm |
25 | 減震支承架 | 3個(gè) |
