廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部專業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售環(huán)保儀器 醫(yī)療用品 光譜儀 色譜儀 實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器。廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部屬于環(huán)保儀器 醫(yī)療用品 光譜儀 色譜儀 實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器企業(yè)。 地址位于:福建 廈門市 思明區(qū)前埔工業(yè)園思明光電大樓307電話:(13950070797 —、0592-5218169)。來(lái)電話的時(shí)候一定說(shuō)在企業(yè)庫(kù)(www.gzfhjx.cn)上看到的喲! 廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部會(huì)給你折扣
公司名稱: | 廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部 去百度搜索 廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部 更多信息 |
在線聯(lián)系: | 立即在線聯(lián)系 0592-5218169 (立即咨詢) 【信息有誤,我要修改】 |
法人: | 張劍輝 |
職位: | 市場(chǎng)部市場(chǎng)部經(jīng)理 |
電話: | 0592-5218169 |
傳真: | 0592-5218169 |
郵編: | — |
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 |
注冊(cè)金額: | 人民幣318萬(wàn) |
經(jīng)營(yíng)方式: | 生產(chǎn)加工、經(jīng)銷批發(fā) |
主營(yíng)行業(yè): | 環(huán)保設(shè)備代理加盟 元素分析儀器 色譜儀 采樣器 其他分析儀器 |
主營(yíng)產(chǎn)品: | 環(huán)保儀器 醫(yī)療用品 光譜儀 色譜儀 實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器 |
職工人數(shù): | 11 - 50 人 |
銷售額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 |
成立時(shí)間: | 2003 |
公司網(wǎng)址: | http://www.gzfhjx.cn/huangye/131808 |
行業(yè)/區(qū)域: | 電子材料、零部件、結(jié)構(gòu)件 福建省-廈門市 |
在手機(jī)上查看 廈門西盟科技有限公司市場(chǎng)部 黃頁(yè)信息 |